有馬記念の予想。
ジョッキー別
(1-2-3-外) 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率
ペリエ ( 3 - 1 - 0 - 2 ) 50.0% 66.7% 66.7% 138.3% 125.0%
ルメール( 1 - 0 - 0 - 1 ) 50.0% 50.0% 50.0% 855.0% 130.0%
デムーロ( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 265.0%
武豊 ( 1 - 3 - 1 - 5 ) 10.0% 40.0% 50.0% 12.0% 112.0%
安藤勝己( 0 - 1 - 1 - 3 ) 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 120.0%
四位洋文( 0 - 0 - 1 - 2 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 120.0%
蛯名正義( 2 - 0 - 1 - 6 ) 22.2% 22.2% 33.3% 660.0% 232.2%
柴田善臣( 0 - 0 - 1 - 8 ) 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 18.9%
横山典弘( 0 - 0 - 1 - 9 ) 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 33.0%
藤田伸二( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
後藤浩輝( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松岡正海( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
川田将雅( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
池添謙一( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ジョッキー所属別
海外 ( 4 - 1 - 1 - 8 ) 28.6% 35.7% 42.9% 181.4% 110.0%
栗東 ( 2 - 8 - 5 -55 ) 2.9% 14.3% 21.4% 4.1% 71.6%
地方 ( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
美浦 ( 4 - 1 - 4 -49 ) 6.9% 8.6% 15.5% 132.2% 110.0%
厩舎別
国枝栄 ( 1 - 0 - 0 - 1 ) 50.0% 50.0% 50.0% 2615.0% 515.0%
松田国英( 0 - 1 - 0 - 1 ) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 185.0%
橋口弘次( 1 - 0 - 0 - 6 ) 14.3% 14.3% 14.3% 244.3% 37.1%
高橋成忠( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松元茂樹( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田部和則( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
松田博資( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
西浦勝一( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
厩舎所属別
栗東 ( 3 - 9 - 5 -80 ) 3.1% 12.4% 17.5% 20.6% 59.1%
地方 ( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
美浦 ( 7 - 1 - 5 -31 ) 15.9% 18.2% 29.5% 193.2% 163.6%
人気別
1番人気 ( 5 - 1 - 0 - 4 ) 50.0% 60.0% 60.0% 103.0% 72.0%
2番人気 ( 1 - 2 - 0 - 7 ) 10.0% 30.0% 30.0% 37.0% 46.0%
3番人気 ( 1 - 2 - 2 - 5 ) 10.0% 30.0% 50.0% 71.0% 116.0%
4番人気 ( 2 - 1 - 0 - 7 ) 20.0% 30.0% 30.0% 316.0% 111.0%
5番人気 ( 0 - 1 - 1 - 8 ) 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 63.0%
6番人気 ( 0 - 1 - 3 - 6 ) 0.0% 10.0% 40.0% 0.0% 175.0%
7~9番人気 ( 1 - 0 - 2 -27 )3.3% 3.3% 10.0% 174.3% 62.0%
10番人気~ ( 0 - 2 - 2 -51 )0.0% 3.6% 7.3% 0.0% 95.3%
3歳 ( 3 - 3 - 2 -28 ) 8.3% 16.7% 22.2% 70.3% 61.4%
4歳 ( 7 - 3 - 2 -23 ) 20.0% 28.6% 34.3% 227.7% 100.9%
5歳 ( 0 - 2 - 4 -34 ) 0.0% 5.0% 15.0% 0.0% 76.5%
6歳 ( 0 - 1 - 1 -19 ) 0.0% 4.8% 9.5% 0.0% 147.1%
7歳 ( 0 - 1 - 1 - 9 ) 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 94.5%
8歳 ( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
せん( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
牡 (10 - 9 - 9 -102 ) 7.7% 14.6% 21.5% 80.8% 92.5%
牝 ( 0 - 1 - 1 -11 ) 0.0% 7.7% 15.4% 0.0% 69.2%
01枠( 3 - 2 - 0 - 9 ) 21.4% 35.7% 35.7% 144.3% 272.1%
02枠( 1 - 1 - 4 -10 ) 6.3% 12.5% 37.5% 326.9% 179.4%
03枠( 1 - 2 - 1 -14 ) 5.6% 16.7% 22.2% 6.7% 61.7%
04枠( 3 - 1 - 2 -13 ) 15.8% 21.1% 31.6% 61.1% 79.5%
05枠( 1 - 3 - 0 -14 ) 5.6% 22.2% 22.2% 95.0% 110.0%
06枠( 0 - 0 - 2 -18 ) 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 51.5%
07枠( 0 - 1 - 1 -18 ) 0.0% 5.0% 10.0% 0.0% 25.0%
08枠( 1 - 0 - 0 -19 ) 5.0% 5.0% 5.0% 13.0% 6.0%
01番( 2 - 2 - 0 - 6 ) 20.0% 40.0% 40.0% 57.0% 319.0%
02番( 1 - 0 - 3 - 6 ) 10.0% 10.0% 40.0% 145.0% 179.0%
03番( 1 - 2 - 0 - 7 ) 10.0% 30.0% 30.0% 523.0% 140.0%
04番( 2 - 0 - 1 - 7 ) 20.0% 20.0% 30.0% 83.0% 92.0%
05番( 0 - 0 - 2 - 8 ) 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 89.0%
06番( 0 - 1 - 1 - 8 ) 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 48.0%
07番( 2 - 1 - 0 - 7 ) 20.0% 30.0% 30.0% 45.0% 63.0%
08番( 0 - 1 - 0 - 8 ) 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 138.9%
09番( 0 - 1 - 0 - 9 ) 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 27.0%
10番( 1 - 1 - 0 - 7 ) 11.1% 22.2% 22.2% 190.0% 51.1%
11番( 0 - 0 - 1 - 9 ) 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 26.0%
12番( 1 - 0 - 1 - 8 ) 10.0% 10.0% 20.0% 26.0% 89.0%
13番( 0 - 1 - 0 - 8 ) 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 18.9%
14番( 0 - 0 - 1 - 7 ) 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 41.3%
レース間隔別
中00週( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中01週( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中02週( 0 - 0 - 1 -10 ) 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 23.6%
中03週( 6 - 4 - 4 -55 ) 8.7% 14.5% 20.3% 41.0% 105.5%
中04週( 0 - 0 - 2 - 6 ) 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 95.0%
中05週( 0 - 1 - 0 - 9 ) 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 37.0%
中06週( 1 - 0 - 1 -10 ) 8.3% 8.3% 16.7% 120.8% 90.8%
中07週( 1 - 1 - 1 - 7 ) 10.0% 20.0% 30.0% 523.0% 159.0%
中08週( 1 - 2 - 1 - 4 ) 12.5% 37.5% 50.0% 88.8% 101.3%
中10週( 1 - 0 - 0 - 0 ) 100.0% 100.0% 100.0% 280.0% 140.0%
前走着順別
01着( 5 - 3 - 2 -23 ) 15.2% 24.2% 30.3% 44.8% 65.5%
02着( 1 - 2 - 2 -12 ) 5.9% 17.6% 29.4% 100.6% 81.8%
03着( 2 - 0 - 0 -12 ) 14.3% 14.3% 14.3% 45.0% 19.3%
04着( 0 - 0 - 2 - 4 ) 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 83.3%
05着( 0 - 2 - 1 -10 ) 0.0% 15.4% 23.1% 0.0% 170.8%
06着( 1 - 0 - 0 -10 ) 9.1% 9.1% 9.1% 131.8% 56.4%
07着( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
08着( 0 - 0 - 0 - 6 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
09着( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10着( 0 - 1 - 2 - 7 ) 0.0% 10.0% 30.0% 0.0% 358.0%
11着( 0 - 0 - 0 - 4 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12着( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13着( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14着( 0 - 0 - 1 - 4 ) 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 106.0%
15着( 1 - 0 - 0 - 4 ) 20.0% 20.0% 20.0% 1046.0% 206.0%
前走人気別
01人気( 7 - 2 - 4 -18 ) 22.6% 29.0% 41.9% 91.9% 108.1%
02人気( 1 - 2 - 1 -15 ) 5.3% 15.8% 21.1% 90.0% 40.5%
03人気( 0 - 0 - 0 -11 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
04人気( 0 - 1 - 0 - 7 ) 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 28.7%
05人気( 0 - 1 - 1 -14 ) 0.0% 6.3% 12.5% 0.0% 33.1%
06人気( 1 - 1 - 1 - 9 ) 8.3% 16.7% 25.0% 59.2% 183.3%
07人気( 0 - 0 - 0 - 8 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
08人気( 1 - 0 - 0 - 6 ) 14.3% 14.3% 14.3% 747.1% 147.1%
09人気( 0 - 0 - 1 - 3 ) 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 82.5%
10人気( 0 - 0 - 0 - 5 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11人気( 0 - 0 - 1 - 1 ) 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 265.0%
12人気( 0 - 0 - 0 - 3 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13人気( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14人気( 0 - 1 - 0 - 3 ) 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 640.0%
15人気( 0 - 0 - 1 - 3 ) 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 192.5%
17人気( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18人気( 0 - 0 - 0 - 2 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
前走距離
芝
1600m ( 0 - 0 - 2 - 6 ) 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 95.0%
1800m ( 1 - 1 - 0 - 6 ) 12.5% 25.0% 25.0% 35.0% 173.8%
2000m ( 1 - 1 - 1 -16 ) 5.3% 10.5% 15.8% 275.3% 83.7%
2200m ( 1 - 1 - 0 -16 ) 5.6% 11.1% 11.1% 20.6% 28.9%
2400m ( 5 - 3 - 4 -43 ) 9.1% 14.5% 21.8% 44.7% 106.9%
2500m ( 1 - 0 - 1 - 6 ) 12.5% 12.5% 25.0% 181.3% 136.3%
3000m ( 1 - 2 - 1 - 8 ) 8.3% 25.0% 33.3% 59.2% 67.5%
3600m ( 0 - 0 - 1 - 9 ) 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 26.0%
前走レース格
1000万下 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1600万下 ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
G1 ( 8 - 7 - 8 -79 ) 7.8% 14.7% 22.5% 86.0% 93.7%
G2 ( 2 - 0 - 2 -18 ) 9.1% 9.1% 18.2% 78.6% 67.7%
G3 ( 0 - 1 - 0 -12 ) 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 96.2%
オープン ( 0 - 0 - 0 - 1 ) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
■予想
◎ダイワスカーレット
○スクリーンヒーロー
▲マツリダゴッホ
△カワカミプリンセス
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)






最近のコメント